|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 전압: | 220V/380V | 타입: | 세탁기 |
|---|---|---|---|
| 차원(L*W*H): | 다른 차원과 다른 기계 | 재료: | 스테인레스 Steel,SUS304 |
| 능력: | 1000KG/H | 애플리케이션: | 야채 세정 |
| 이름: | 과일과 남새 가공 라인 | 기능: | 뿌리 채소 세정, 과일과 야채 세정 |
| 용법: | 공업용 용도, 프링글 감자칩, 상업적인 사용법 | 특징: | 고효율, 에너지 절약 |
과일과 야채 세척기에 대한 도입 :
유엽과와 야채 세척기는 야채를 씻고 풍냉시캐서 주로 사용됩니다. 장비를 처리한 전체 과일과 야채 세정의 설계는 합리적이고, 사용이 더 사용하기 쉽고, 자동화 정도가 높고, 세정 효과가 좋으며,와 재료가 손상되지 않습니다. 그것은 깨끗한 남새 가공을 위한 이상적 처리 장비고 중앙식 주방입니다.
![]()
과일과 야채 세정이 장비 특징을 처리합니다
1) 전체 기계는 높은 안전과 스테인레스 강으로 만들어집니다.
2) 이 기계는 당신의 필요에 따라 맞춤화될 수 있습니다.
3) 연속적인, 고출력, 높은 자동화는 큰 생산 라인과 조화를 이룰 수 있습니다.
4) 물질은 손상되지 않고 신선하게 보관하는 효과가 자연 건조 뒤에 더 낫습니다.
5) 좋은 청정과 공기 건조 효과.
![]()
과일과 야채 세척기 매개 변수
| 과일과 야채 세탁기 | |||||
| 모델 | 메시 벨트 폭 | 송신 전력 | 펌프 파워 | 공기 펌프 전력 | 차원(MM) |
| GG-XQ2500A | 800 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2725×1504×1329 |
| GG-XQ3000A | 800 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 3225×1504×1329 |
| GG-XQ3500A | 800 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 3725×1504×1329 |
| GG-XQ4000A | 800 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 4225×1504×1329 |
| GG-XQ5000A | 800 | 1.5 | 1.5 | 4 | 5225×1504×1329 |
| GG-XQ6000A | 800 | 1.5 | 1.5 | 4 | 6225×1504×1329 |
![]()